
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere motor (kW) | 1.8 |
| Debit aer aspirat (l/min) | 239 |
| Presiune maxima (bar) | 10 |
| Capacitate butelie (l) | 24 |
| Numar pistoane | 1 |
| Numar trepte de compresie | 1 |
| Tip ungere | ulei |
| Tip alimentare | la retea |
| Turatie motor (rpm) | 2900 |
| Tip transmisie | coaxial |
| Aplicatii | Compresorul AIR2510-2 este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim profesional, in ateliere de vulcanizat, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Airmaster |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 654 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 288 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 663 |
| Greutate neta (kg) | 29 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |









