
| Greutate produs | 2.4 |
| Turatie la mersul in gol (rot/min) | 0 – 1.200 (T1) / 0 – 2.900 (T2) |
| Putere nominala | 1010 W |
| Diam. max de gaurire in lemn (mm) | 40 (T1) / 25 (T2) |
| Diam. max. de gaurire in otel (mm) | 16 (T1) / 8 (T2) |
| Deschidere mandrina (mm) | 1, 5 – 13 |
| Nume categorie | Bormasini |
| Diam. max de gaurire in zidarie (mm) | 20 ( T1) / 13 (T2) |
| Frecventa batailor in gol | 0 – 24.000 min‾¹ (T1) / 0 – 58.000 min‾¹ (T2) |
| Producator | Makita |
| Tip lucrare | Profesional |
| Tip produs | Masina de gaurit cu percutie |
| Viteza maxima RPM | 2900 |






