
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 1100 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 267 |
| Inaltime de refulare (m) | 9 |
| Tipul de apa vehiculata | ape murdare |
| Material corp pompa | fonta |
| Diametru de refulare (“) | 2 |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 5 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Infasurare stator | cupru |
| Intrerupator | da |
| Garnitura mecanica | Etansare dubla cu simering si garnitura mecanica |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 10 |
| Curent absorbit (A) | 6 |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP 58 |
| Maner | da |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | fonta |
| Material ax pompa | inox |
| Material carcasa motor | Inox |
| Panou de comanda | da |
| Aplicatii | – golire rezervoare de ape reziduale cu particule/corpuri fibroase in suspensie; – golire rezervoare de ape pluviale si menejere; – sisteme de irigatii de dimensiuni medii si mari; – pompare apa din pivnite, bazine, iazuri, etc. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 500 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 250 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 250 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 570 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 280 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 230 |
| Greutate neta (kg) | 20.9 |
| Greutate bruta (kg) | 22.28 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |






